| الاستشارة | • استشارة أولية مع الطبيب • مناقشة النتائج وتوصيات العلاج |
| القياسات الجسدية | • الطول، الوزن، تكوين الجسم، مؤشر كتلة الجسم (BMI)، محيط البطن، ضغط الدم |
| اختبار العين | • اختبار حدة البصر، ضغط العين، فحص قاع العين |
| اختبار السمع | • قياس السمع |
| اختبار الدم | • تعداد الدم الكامل، التفريق، مؤشرات الالتهاب (ESR, CRP)، إلكتروليتات المصل (الكالسيوم الكلي، الفسفور، الصوديوم، البوتاسيوم، الكلور)، وظائف الكبد (البروتين الكلي، الألبومين، البيليروبين الكلي، AST(SGOT)، ALT(SGPT)، r GPT، ALP)، وظائف الكلى (BUN، الكرياتينين، معدل الترشيح الكبيبي)، السكري (الجلوكوز، HbA1C، HOMA IR، الأنسولين)، ملف الدهون (الكوليسترول الكلي، ثلاثي الغليسريد، HDL، LDL الكوليسترول)، وظائف الغدة الدرقية (TSH)، التهاب الكبد (Anti HAV IgG، HbsAg، HbsAb، Anti HCV)، فيروس نقص المناعة البشرية، VDRL، فيتامين د، الفيريتين، TIBC، الحديد، عامل الروماتويد، حمض اليوريك، اختبار التجلط (PT، aPTT) |
| اختبار البول | • تحليل بول روتيني (10)، تحليل بول مجهري |
| اختبار البراز | • فحص دم خفي في البراز، الطفيليات الأولية، الديدان |
| مؤشر الورم | • CA19 9 (البنكرياس)، AFP (الكبد)، CEA (القولون)، • |
| نشاط خلايا NK | • نشاط خلايا NK (خلايا مناعية فطرية تستجيب ضد الفيروسات والأورام) |
| القلب والأوعية الدموية | • تخطيط القلب الكهربائي (EKG) |
| الجهاز الهضمي | • تنظير المعدة (EGD) ※ اختبار هليكوباكتر بيلوري الواعي (CLO) • تصوير بالموجات فوق الصوتية للبطن |
| الغدد الصماء | • تصوير بالموجات فوق الصوتية للغدة الدرقية |
| الجهاز التنفسي | • أشعة سينية للصدر |
| أمراض النساء | • اختبار Thin prep، تصوير الثدي الشعاعي، تصوير الثدي بالموجات فوق الصوتية |
| المسالك البولية (للرجال) | • تصوير البروستاتا بالموجات فوق الصوتية |
| أخرى | • نسخة CD والتقارير • قسيمة وجبة بعد الفحص |

